![]() |
||||||
| Numero | Cognome | Nome | Ruolo |
| 53 | ACCORSI | Luigi | LB / DL |
| 20 | BALLOCCHI | Alessandro | CB |
| 25 | BARBANTINI | Pellegrino | SS / LB |
| 52 | BINI | Marco | LB |
| 71 | BONAZZA | Vittorio | DL |
| 58 | BOVINA | Andrea | LB / DE |
| 59 | BOVINA | Andrea | LB / DE |
| 37 | CAZZOLA | Fabrizio | CB |
| 33 | CENANI | Massimo | CB / WR |
| 27 | CENERI | Gianni | P / K |
| 60 | CERATI | WR | |
| 2 | CESARI | Maurizio | K |
| 14 | CEVENINI | Claudio | WR |
| 42 | CEVENINI | Moreno | FS / WR |
| 28 | CORNIA | Camillo | CB / FS |
| 11 | DANIELLI | Luca | QB / DB / WR |
| 44 | DE ANGELIS | Giacomo | RB / CB |
| 36 | DE CARO | Alessandro | RB |
| 66 | FANTAZZINI | Giovanni | OG / OT / DT |
| 30 | FANTAZZINI | Paolo | RB / QB |
| 99 | FERRANDINO | Alfredo | DE / DT |
| 29 | FONTANA | Fabiano | P |
| 81 | GALLAZZI | Giulio | TE |
| 74 | GORETTI | Maurizio | NG / DT |
| 63 | HARGREAVES | Vernon | LB |
| 23 | JACOBS | Frank | RB |
| LEGA | Mario | WR | |
| 75 | LOCCHI | Massimiliano | OL / DL |
| 50 | LODI | Leonardo | C |
| 32 | LONGHI | Giorgio | RB |
| 78 | LUCCARINI | Antonio | DT / DE |
| 69 | LUCCARINI | Attilio | DE / LB |
| 21 | MANDREOLI | Massimo | RB / FS |
| 47 | MARCHI | Daniele | CB |
| 84 | MARZOT | Nicola | WR / SS |
| 35 | MENGOLI | Massimiliano | RB |
| 62 | MONARINI | Sergio | OG |
| 67 | MONDINI | Matteo | OL / DT |
| 74 | MONTECCHI | Silvio | OL |
| 73 | MORETTI | Fabrizio | OT / C |
| 77 | NANNI | Maurizio | OT |
| PANCALDI | Giuseppe | LB | |
| 57 | PARENTI | Sergio | LB / DE |
| 1 | PEDRINI | Stefano | WR |
| 2 | PEDRINI | Stefano | WR |
| 86 | PEDRINI | Stefano | WR |
| 83 | PICARIELLO | Roberto | TE / DE |
| 16 | POGGIPOLINI | Gianluca | QB |
| 24 | POLI | Luciano | CB / WR |
| 51 | PONTILLO | Alessandro | DE |
| 65 | RODA | Marcello | OT |
| 80 | ROTUNNO | Giacomo | WR |
| 56 | SALVADE' | Mario | LB |
| 49 | SAMOGGIA | Pierpaolo | CB / FS |
| 60 | SCALZOTTO | Giuliano | DT / NG |
| 89 | SCALZOTTO | Giuliano | DT / NG |
| 54 | SCAPPI | Andrea | LB |
| 34 | SCORZONI | Andrea | RB |
| 18 | STANZANI | Aldo | WR / RB |
| 85 | TREPICCIONE | Luca | WR / P |
| 76 | TUGNOLI | Alessandro | TE |
| 88 | TUGNOLI | Alessandro | TE |
| 15 | VENCESLAI | Mauro | WR / QB |
| 72 | VIGNOLI | Franco | DT |
| 40 | VILLA | Renzo | SS / LB |
| 22 | WILLIAMS | Wesley | RB |
![]()
| QB | Quarterback | FL | Flanker | OL | Offensive Lineman | DL | Defensive Lineman | SS | Strong Safety |
| RB | Running Back | TE | Tight End | NG | Nose Guard | ILB | Inside Linebacker | FS | Free Safety |
| FB | Fullback | C | Center | NT | Nose Tackle | OLB | Outside Linebacker | DB | Defensive Back |
| WR | Wide Receiver | OG | Offensive Guard | DT | Defensive Tackle | LB | Linebacker | P | Punter |
| SE | Split end | OT | Offensive Tackle | DE | Defensive End | CB | Cornerback | K | Kicker |