![]() |
||||||
|
N.
|
Data
|
Livello
|
Casa
|
Ospiti
|
Risultati
|
| Tempo | Parziale | Team | Tipo | Azione |
| 37 | 09/03/1985 | RS | SKORPIONS Varese | WARRIORS Bologna | 6 | 13 |
| Varese, Campo Vivirolo |
| 2° | 0-6 | W | TD | Pedrini Stefano (n.86), 35 pass da Petroni Piero (n.18) | |
| 2° | 0-12 | W | TD | Tugnoli Alessandro (n.88), 3 pass da Petroni Piero (n.18) | |
| 2° | 0-13 | W | PAT | Fontana Fabiano (n.29), kick | |
| 3° | 6-13 | S | TD | Bynum Rick (n.30), 9 run |
| 38 | 16/03/1985 | RS | WARRIORS Bologna | AQUILE Ferrara | 31 | 0 |
| Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
| 1° | 6-0 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32), 35 run | |
| 1° | 7-0 | W | PAT | Fontana Fabiano (n.29), kick | |
| 2° | 13-0 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32), 29 pass da Petroni Piero (n.18) | |
| 3° | 19-0 | W | TD | Cazzato Francesco (n.80), 1 run | |
| 3° | 25-0 | W | TD | Hargreaves Vernon (n.63), fumble rec | |
| 4° | 31-0 | W | TD | Pedrini Stefano (n.86), 15 pass da Poggipolini Gianluca (n.16) |
| 39 | 23/03/1985 | RS | MULI Trieste | WARRIORS Bologna | 0 | 10 |
| Trieste, Antistadio |
| 2° | 0-6 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32), 2 run | |
| 2° | 0-8 | W | PAT | Fantazzini Paolo (n.30), run | |
| 2° | 0-10 | W | S | Berti Daniele (n.54) |
| 40 | 30/03/1985 | RS | WARRIORS Bologna | JETS Bolzano | 14 | 21 |
| Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
| 2° | 6-0 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32), 5 run | |
| 2° | 8-0 | W | PAT | Mandreoli Massimo (n.21), run | |
| 2° | 8-6 | J | TD | Davis Bobby (n.2), 100 ko ret | |
| 2° | 8-7 | J | PAT | Ferrari Christian (n.17), kick | |
| 3° | 8-13 | J | TD | Davis Bobby (n.2), 5 run | |
| 3° | 8-14 | J | PAT | Ferrari Christian (n.17), kick | |
| 4° | 14-14 | W | TD | Rossetti Antonio (n.36), 1 run | |
| 4° | 14-20 | J | TD | Davis Bobby (n.2), 2 run | |
| 4° | 14-21 | J | PAT | Ferrari Christian (n.17), kick |
| 41 | 06/04/1985 | RS | WARRIORS Bologna | ANGELS Pesaro | 24 | 3 |
| Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
| 2° | 6-0 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32), 1 run | |
| 2° | 8-0 | W | PAT | Inzinna Joseph (n.48), run | |
| 3° | 8-3 | A | FG | Magi Daniele (n.3), 37 | |
| 3° | 14-3 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32), 20 run | |
| 3° | 16-3 | W | PAT | Mandreoli Massimo (n.21), run | |
| 4° | 22-3 | W | TD | Inzinna Joseph (n.48), 2 run | |
| 4° | 24-3 | W | PAT | Pedrini Stefano (n.86), run |
| 42 | 13/04/1985 | RS | REDSKINS Verona | WARRIORS Bologna | 0 | 22 |
| Verona, Campo Gavagnin |
| 1° | 0-6 | W | TD | Mandreoli Massimo (n.21), 20 run | |
| 1° | 0-12 | W | T | Marzot Nicola (n.84), 14 pass da Poggipolini Gianluca (n.16) | |
| 1° | 0-14 | W | PAT | Inzinna Joseph (n.48), run | |
| 3° | 0-20 | W | T | Inzinna Joseph (n.48), 9 pass da Poggipolini Gianluca (n.16) | |
| 3° | 0-22 | W | PAT | Venceslai Mauro (n.15), run |
| 43 | 20/04/1985 | RS | WARRIORS Bologna | SKORPIONS Varese | 26 | 6 |
| Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
| 2° | 6-0 | W | TD | Inzinna Joseph (n.48), 1 run | |
| 2° | 8-0 | W | PAT | Inzinna Joseph (n.48), run | |
| 3° | 14-0 | W | TD | Rossetti Antonio (n.36), 3 run | |
| 3° | 20-0 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32), 15 run | |
| 4° | 26-0 | W | TD | Tugnoli Alessandro (n.88), 5 pass da Poggipolini Gianluca (n.16) | |
| 4° | 26-6 | S | TD | Giordano Attilio (n.14), 3 run |
| 44 | 28/04/1985 | RS | AQUILE Ferrara | WARRIORS Bologna | 6 | 2 |
| Ferrara, Motovelodromo |
| 2° | 6-0 | A | TD | Mancuso Kevin (n.42), 84 run | |
| 2° | 6-2 | W | S | automatico |
| 45 | 04/05/1985 | RS | WARRIORS Bologna | MULI Trieste | 8 | 0 |
| Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
| 4° | 6-0 | W | TD | Inzinna Joseph (n.48), 2 run | |
| 4° | 8-0 | W | PAT | Rossetti Antonio (n.36), run |
| 46 | 11/05/1985 | RS | JETS Bolzano | WARRIORS Bologna | 6 | 8 |
| Bolzano, Stadio Druso |
| 4° | 0-6 | W | TD | Inzinna Joseph (n.48), 1 run | |
| 4° | 0-8 | W | PAT | Rossetti Antonio (n.36), run | |
| 4° | 6-8 | J | TD | Davis Bobby (n.2), 6 run |
| 47 | 18/05/1985 | RS | DOVES Bologna | WARRIORS Bologna | 9 | 6 |
| Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
| 2° | 6-0 | D | TD | Pearson Garry (n.22), 89 run | |
| 3° | 6-6 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32), 4 run | |
| 4° | 9-6 | D | FG | Cuppini Davide (n.20), 25 |
| 48 | 25/05/1985 | RS | WARRIORS Bologna | REDSKINS Verona | 7 | 8 |
| Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
| 3° | 6-0 | W | TD | Fantazzini Paolo (n.30), 3 run | |
| 3° | 7-0 | W | PAT | Cesari Maurizio (n.2), kick | |
| 3° | 7-6 | R | TD | Bellamoli Massimo (n.7), 84 ko ret | |
| 3° | 7-8 | R | PAT | Rossi Riccardo (n.38), run |
| 49 | 08/06/1985 | OF | WARRIORS Bologna | ANGELS Pesaro | 6 | 7 |
| Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
| 2° | 6-0 | W | TD | Mandreoli Massimo (n.21), 4 run | |
| 4° | 6-6 | A | TD | Swallow Scott (n.33), 2 run | |
| 4° | 6-7 | A | PAT | Magi Daniele (n.22), kick |
![]()