![]() |
||||||
| Numero | Cognome | Nome | Ruolo |
| 51 | ASBUSTI | Daniele | LB |
| 25 | BARBANTINI | Pellegrino | SS / LB |
| 54 | BERTI | Daniele | LB |
| CANTARELLO | Angelo | RB | |
| 76 | CASTELLI | Gianfranco | OL |
| 11 | CASTELVETRI | Fabio | QB |
| 28 | CORNIA | Camillo | CB / FS |
| 60 | CORNIA | Camillo | CB / FS |
| 44 | DE ANGELIS | Giacomo | RB / CB |
| 58 | ELMI | Eros | OL / LB |
| 66 | FANTAZZINI | Giovanni | OG / OT / DT |
| 30 | FANTAZZINI | Paolo | RB / QB |
| 60 | FERRANDINO | Alfredo | DE / DT |
| 29 | FONTANA | Fabiano | P |
| 74 | GORETTI | Maurizio | NG / DT |
| 48 | INZINNA | Joseph | RB |
| 62 | JOVI | Enrico | OL |
| 50 | LODI | Leonardo | C |
| 32 | LONGHI | Giorgio | RB |
| 78 | LUCCARINI | Antonio | DT / DE |
| 69 | LUCCARINI | Attilio | DE / LB |
| 21 | MANDREOLI | Massimo | RB / FS |
| 47 | MARCHI | Daniele | CB |
| 75 | MASELLI | Gianluca | DT |
| 83 | MINGARELLI | Lucio | WR |
| 85 | MONTEFAMEGLIO | Marco | WR |
| 77 | NANNI | Maurizio | OT |
| 70 | O'BRIEN | James | OT |
| 57 | PARENTI | Sergio | LB / DE |
| 87 | PARLANGELI | Paolo | WR |
| 86 | PEDRINI | Stefano | WR |
| 12 | PETRONI | Piero | QB |
| 18 | PETRONI | Piero | QB |
| 56 | SALVADE' | Mario | LB |
| 49 | SAMOGGIA | Pierpaolo | CB / FS |
| 89 | SCALZOTTO | Giuliano | DT / NG |
| 23 | SOLMI | Mauro | SS / CB |
| 27 | TERRACINA | Massimo | RB / LB |
| 88 | TUGNOLI | Alessandro | TE |
| 40 | VILLA | Renzo | SS / LB |
| 63 | ZANCANARO | Furio | OG |
![]()
| QB | Quarterback | FL | Flanker | OL | Offensive Lineman | DL | Defensive Lineman | SS | Strong Safety |
| RB | Running Back | TE | Tight End | NG | Nose Guard | ILB | Inside Linebacker | FS | Free Safety |
| FB | Fullback | C | Center | NT | Nose Tackle | OLB | Outside Linebacker | DB | Defensive Back |
| WR | Wide Receiver | OG | Offensive Guard | DT | Defensive Tackle | LB | Linebacker | P | Punter |
| SE | Split end | OT | Offensive Tackle | DE | Defensive End | CB | Cornerback | K | Kicker |