![]() |
||||||
|
N.
|
Data
|
Livello
|
Casa
|
Ospiti
|
Risultati
|
| Tempo | Parziale | Team | Tipo | Azione |
| 1 | 20/03/1982 | RS | WARRIORS Bologna | GRIZZLIES Roma | 12 | 13 |
| Bologna, Campo Dopolavoro Ferroviario |
| 1° t | 6-0 | W | TD | Inzinna Joseph (n.48), run | |
| 1° t | 6-6 | G | TD | Banks Spencer, run | |
| 1° t | 6-7 | G | PAT | kick | |
| 2° t | 6-13 | G | TD | Mobley Carl (n.39), 70 int ret | |
| 2° t | 12-13 | W | TD | Mandreoli Massimo (n.21), 22 run |
| 2 | 27/03/1982 | RS | RHINOS Milano | WARRIORS Bologna | 46 | 12 |
| Milano, Campo Giuriati |
| 3 | 03/04/1982 | RS | WARRIORS Bologna | FALCHI Modena | 38 | 0 |
| Bologna, Campo Dopolavoro Ferroviario |
| 6-0 | W | TD | De Angelis Giacomo (n.44), run | ||
| 12-0 | W | TD | Pedrini Stefano (n.86), pass da Inzinna Joseph (n.48) | ||
| 14-0 | W | PAT | Inzinna Joseph (n.48), run | ||
| 20-0 | W | TD | Mandreoli Massimo (n.21), run | ||
| 26-0 | W | TD | Mandreoli Massimo (n.21), run | ||
| 32-0 | W | TD | Parlangeli Paolo (n.87), pass da Inzinna Joseph (n.48) | ||
| 38-0 | W | TD | Parlangeli Paolo (n.87), pass da Inzinna Joseph (n.48) |
| 4 | 17/04/1982 | RS | AQUILE Ferrara | WARRIORS Bologna | 12 | 14 |
| Ferrara, Motovelodromo |
| 1° t | 6-0 | A | TD | Curci Mike | |
| 1° t | 12-0 | A | TD | Giovannetti Roberto (n.34) | |
| 2° t | 12-6 | W | TD | Inzinna Joseph (n.48), run | |
| 2° t | 12-12 | W | TD | Parlangeli Paolo (n.87), pass da Inzinna Joseph (n.48) | |
| 2° t | 12-14 | W | PAT | Inzinna Joseph (n.48), run |
| 5 | 24/04/1982 | RS | REDSKINS Verona | WARRIORS Bologna | 6 | 12 |
| Verona, Campo Gavagnin |
| 1° t | 0-6 | W | TD | Inzinna Joseph (n.48), run | |
| 1° t | 0-12 | W | TD | Parlangeli Paolo (n.87), pass da Inzinna Joseph (n.48) | |
| 1° t | 6-12 | R | TD | Minici Filippo (n.87), pass da Contolini Luca (n.7) |
| 6 | 08/05/1982 | RS | GRIZZLIES Roma | WARRIORS Bologna | 7 | 0 |
| Roma, |
| 6-0 | G | TD | Banks Spencer, run | ||
| 7-0 | G | PAT | kick |
| 7 | 15/05/1982 | RS | WARRIORS Bologna | RHINOS Milano | 18 | 22 |
| Bologna, Campo Dopolavoro Ferroviario |
| 0-6 | R | TD | Nori | ||
| 0-8 | R | PAT | run | ||
| 6-8 | W | TD | Inzinna Joseph (n.48), 90 ko ret | ||
| 6-14 | R | TD | run | ||
| 6-16 | R | PAT | run | ||
| 12-16 | W | TD | Parlangeli Paolo (n.87), pass da Inzinna Joseph (n.48) | ||
| 18-16 | W | TD | Pedrini Stefano (n.86) | ||
| 16-22 | R | TD | run |
| 8 | 22/05/1982 | RS | FALCHI Modena | WARRIORS Bologna | 0 | 20 |
| Modena, Campo Rugby |
| 0-6 | W | TD | Mandreoli Massimo (n.21), run | ||
| 0-7 | W | PAT | Luccarini Antonio (n.78), kick | ||
| 0-13 | W | TD | Inzinna Joseph (n.48), run | ||
| 0-19 | W | TD | Pedrini Stefano (n.86), 35 pass da Inzinna Joseph (n.48) | ||
| 0-20 | W | PAT | Fontana Fabiano (n.29), kick |
| 9 | 05/06/1982 | RS | WARRIORS Bologna | AQUILE Ferrara | 38 | 2 |
| Bologna, Campo Dopolavoro Ferroviario |
| 10 | 12/06/1982 | RS | WARRIORS Bologna | REDSKINS Verona | 26 | 0 |
| Bologna, Campo Dopolavoro Ferroviario |
| 6-0 | W | TD | Inzinna Joseph (n.48), run | ||
| 12-0 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32), run | ||
| 14-0 | W | PAT | Castelvetri Fabio (n.11), run | ||
| 20-0 | W | TD | Petroni Piero (n.18), run | ||
| 26-0 | W | TD | Tugnoli Alessandro (n.88) |
NB: le partite di quest'anno si sono disputate su due tempi da 20 minuti semieffettivi
![]()